咨詢熱線:13214231766
人力資源系統
項目
業務模塊 | 模塊內容 | 企業收益 |
人力資源 系統項目 |
人力資源規劃模塊 | 1. 對企業人力資源系統能力做出評估,找出問題; 2. 對現有人力資源進行分析和評估; 3. 制定出與戰略相符合的人力資源規劃,明確HR方向與價值。 |
績效管理模塊 | 1. 建立經營目標管理體系和預算管理體系,以及績效達成、追蹤、考核與控制、評估系統; 2. 建立經營計劃執行與控制系統,建立各部門、崗位工作計劃,使得實現目標的過程可控、可追蹤; 3. 建立績效考核、評價和管理系統,并幫助企業掌握績效考核制度設計的流程和方法,并學會自主改善和運用; 4. 給企業留下一套有效的績效管理設計的模版和工具,有利于企業績效管理能力的持續提升。 |
|
薪酬管理模塊 | 1. 建立相對公平的薪酬與激勵機制; 2. 給企業建立適用現在及未來3-5年的有效的激勵與薪酬機制,可以幫助企業更好的激勵員工以創造績效; 3. 給企業留下一套有效的薪酬設計方法、模版和工具,有利于企業的日后應用。 |
|
招聘與選拔模塊 | 1. 建立標準化的招聘與選拔流程,減少隨意性,把住入口關,規避用人風險等。 2. 輔導企業相關人員學習如何招聘與選拔,提高識別與甄選能力。 |
|
培訓與培養體系模塊 | 見“支撐持續發展的企業培訓體系/企業大學系統設計 | |
員工職業生涯規劃模塊 | 1. 建立員工看得見的職業發展通道,給員工愿景與方向; 2. 制定有“法律”效應的生涯制度。 |
咨詢熱線:13214231766
手機:13214231766
QQ :86946111
地址:北京公司:北京市昌平區/沈陽公司:沈陽市沈河區